>>> Ministerio Personal Escala Salarial

Escala Salarial

E-mail Imprimir PDF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :         10 T.G.N. TESORO GENERAL DE LA NACION

ORGANISMO:                               111 T.G.N. TESORO GENERAL DE NACIÓN
GESTION : 2011
CATEGORIA CLASE NIVEL SALARIAL CARGO Y/O PUESTO No. ITEMS SUELDO MENSUAL
SUPERIOR 1 MINISTRO 1 14.000,00
2 VICEMINISTRO 4 13.800,00
EJECUTIVO 3 DIRECTOR GENERAL 9 13.500,00
4 JEFE DE UNIDAD 13 8.500,00
OPERATIVO 5 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 7 7.000,00
6 PROFESIONAL I 2 6.000,00
7 PROFESIONAL II 23 5.000,00
8 PROFESIONAL III 33 4.500,00
9 TÉCNICO I 36 4.000,00
10 TÉCNICO II 7 3.500,00
11 TECNICO III 10 3.000,00
12 TECNICO IV 3 2.500,00
13 AUXILIAR I 12 2.200,00
14 AUXILIAR II 5 2.000,00
15 AUXILIAR III 4 1.500,00
COSTO TOTAL MENSUAL       169 91000
 
 
 
 

Organismos de Cooperación

Organismos de Cooperación

 

Fondo de Población de las Naciones Unidas - Bolivia:  bolivia.unfpa.org